Ratingi Miasta
Urząd Miejski
w Ostrowie Wielkopolskim
Al. Powstańców
Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (+48) 62 58 22 400
fax (+48) 62 736 64 07
e-mail: um@umostrow.pl
adres do e-doręczeń: AE:PL-38638-25912-RJIHI-24
elektroniczna skrzynka
podawcza ePUAP:
/MiastoOstrowWielkopolski/skrytka
serwis www: umostrow.pl
Interpelacja w sprawie | Uczniów klas pierwszych. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Marian Herwich |
Interpelacja w sprawie | Klas sportowych. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Marian Herwich |
Interpelacja w sprawie | Obwodów szkolych. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Marian Herwich |
Interpelacja w sprawie | Zarządzania szkołami i przedszkolami. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Marian Herwich |
Interpelacja w sprawie | Wjazdów na ulicy Pomorskiej i Toruńskiej. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Marian Herwich |
Interpelacja w sprawie | Drogiej promocji i drogiego C(y)RKowego logo w czasie kryzysu. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Piotr Lepka |
Interpelacja w sprawie | Finansowania sportu w naszym mieście. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Piotr Lepka |
Zapytanie w sprawie | Umów pomiędzy Ostrowskim Centrum Kultury a spółkami komunalnymi na publikację ogłoszeń w czasopiśmie "Ostrów Informator Miejski." |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Piotr Lepka |
Zapytanie w sprawie | Umów doradztwa zawartych przez spółki komunalne w bieżącej kadencji samorządu. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Piotr Lepka |
Zapytanie w sprawie | Umowy sponsorskiej Grupy Kapitałowej CRK z prywatnym klubem sportowym BM SLAM STAL SA. |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Piotr Lepka |
Zapytanie w sprawie | Podłączenia farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW w Wysocku Wielkim |
---|---|
Nr sprawy | BRM.0003.9.2022.DS |
Tożsamość radnego | Piotr Lepka |
Sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2024 Sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2023 Sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za rok 2022 Sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań...
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach Sprawozdanie z Wieloletniej Prognozy Finansowej