ZAPYTANIE OFERTOWE NR KPM.RPK.042.1.1.2024 dotyczące realizacji usługi badania ankietowego mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” , współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa (nr naboru: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19), w ramach działania Zarządzanie (Wdrażanie)
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Realizacja usługi badania ankietowego mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w ramach projektu pn. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” , współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa (nr naboru: POPT.14.21.00-IZ.00-00-001/19), w ramach działania Zarządzanie (Wdrażanie) |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | KPM.RPK.042.1.1.2024 |
Zamawiający | Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim |
Tryb zamówienia | zasady konkurencyjności |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | dowolna wartość |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | osobiście, pocztą/firmą kurierską, poprzez bazę konkurencyjności |
rozstrzygnięcie
Została wybrana firma Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Janusz Langner z Poznania. Firma zaproponowała najniższą cenę brutto.
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 38 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 34 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 31 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 38 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 35 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 27 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 33 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 41 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Mikołaj Kostka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 37 |
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Społecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Mikołaj Kostka |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 38 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Referat Promocji i Komunikacji Spoełecznej |
---|---|
Wytworzył: | Aneta Mazurek |
Odpowiedzialny za treść: | Robert Włodarczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Mazurek |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Aneta Mazurek |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 116 |
Powiadom znajomego
ajax-response